摘要:2023年全國各省舞蹈類統考合格線匯總(2023年3月23日更新),以上是2023年全國各省舞蹈類統考合格線匯總,想了解舞蹈藝考省考時間每年在幾月份?舞蹈藝考省考可以考外省嗎?舞蹈藝考省考扳前腿時掉下來扣多少分?舞蹈高考藝考考什么科目?舞蹈高考分數線綜合分怎么算?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。
2023全國各省舞蹈統考合格線匯總 | ||
省份 | 專業 | 合格線 |
安徽 | 模塊四(舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育) | 128 |
山東 | 藝術舞蹈(本科) | 209 |
黑龍江 | 舞蹈學類 | 205 |
天津 | 舞蹈學類 | 60 |
吉林 | 舞蹈類 | 150 |
江西 | 舞蹈學類(??假Y格線) | 90 |
遼寧 | 舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導 | 190 |
浙江 | 舞蹈類 | 60 |
福建 | 舞蹈類(本科) | 195 |
陜西 | 舞蹈類B1(舞蹈學)(本科) | 300 |
湖南 | 舞蹈類 | 155 |
青海 | 舞蹈 | 191 |
寧夏 | 舞蹈學類 | 62 |
甘肅 | 舞蹈學類 | 190 |
重慶 | 舞蹈類(??假Y格線) | 195 |
山西 | 舞蹈類(??假Y格線) | 65 |
湖北 | 舞蹈學類 | 230 |
廣西 | 舞蹈類 | 185 |
四川 | 舞蹈類(??假Y格線) | 215 |
西藏 | 舞蹈學類 | 200 |
云南 | 舞蹈類 | 130 |
貴州 | 舞蹈類 | 120 |
廣東 | 舞蹈術科 | 150 |
河北 | 舞蹈類 | 105 |
河南 | 藝術舞蹈 | 140 |
海南 | 舞蹈類 | 暫未發布 |
持續更新中……
以上是2023年全國各省舞蹈類統考合格線匯總,想了解舞蹈藝考省考時間每年在幾月份?舞蹈藝考省考可以考外省嗎?舞蹈藝考省考扳前腿時掉下來扣多少分?舞蹈高考藝考考什么科目?舞蹈高考分數線綜合分怎么算?更多舞蹈藝考報考解讀,敬請關注舞研藝考。