摘要:2023年安徽藝術類第二批、第三批征集志愿缺額計劃,想了解安徽舞蹈高考,安徽舞蹈高考分數線,安徽舞蹈藝考生分數,安徽省舞蹈統考,安徽舞蹈藝考,安徽省舞蹈藝考,舞蹈藝考舞蹈,舞蹈藝考,敬請關注舞研藝考!
2023年安徽藝術類第二批征集志愿缺額計劃
重要提示: 1.考生在填報志愿前須仔細閱讀每一所報考院校的招生章程(簡章),了解院校關于文化課總分、單科成績、身體條件、音樂主修行當等各種要求,結合自身條件謹慎選擇填報,規避退檔風險。 2.備注中只列出部分院校有關要求,具體校區、學制、學費、備注及錄取規則等有關要求詳見院校招生章程(簡章)和《報考指導》。 |
|||
藝術類第二批征集志愿缺額計劃 | |||
模塊一(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1376 | 廣西民族大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 1 | 男生身高1.73米及以上,女生身高1.63米及以上 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | ??诮洕鷮W院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 播音與主持藝術 | 1 | 學費5.49萬元/年;中廣天擇傳媒學院 |
模塊二(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | ??诮洕鷮W院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 廣播電視編導(影視制作) | 2 | 學費5.99萬元/年;南海藝術與科技學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1618 | 湖北大學知行學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 廣播電視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2917 | 浙江越秀外國語學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 戲劇影視文學 | 1 | 學費3.3萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9112 | 黃山學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 戲劇影視文學 | 1 | |
模塊三 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2631 | 武漢體育學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 舞蹈表演(街舞、爵士舞) | 2 | |
模塊四 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1025 | 北海藝術設計學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1381 | 廣西外國語學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | 原則上男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上;五官端正、身材勻稱、形象較好,手腳無嚴重受傷,專業特別優秀者,條件可適當放寬;一年級在廣西扶綏縣中國-東盟南寧空港經濟區空港校區就讀,二至四年級在廣西南寧市五合校區就讀 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | ??诮洕鷮W院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 舞蹈學(現代舞與街舞) | 1 | 學費5.99萬元/年;南海舞蹈學院 |
04 | 航空服務藝術與管理 | 2 | 學費3.69萬元/年;身體條件要求詳見學校招生章程 |
05 | 舞蹈學(芭蕾舞) | 3 | 學費5.99萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1474 | 海南科技職業大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 舞蹈表演與編導 | 2 | 學費3.89萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1485 | 邯鄲學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 舞蹈表演 | 2 | 男生身高不低于1.75米,女生身高不低于1.65米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1504 | 河北傳媒學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 6 | 按民族民間舞方向培養 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2040 | 南昌職業大學 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演與編導 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2126 | 寧夏理工學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 航空服務藝術與管理 | 3 | 校企聯合共建,身體條件要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2140 | 齊魯理工學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2156 | 青島恒星科技學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 航空服務藝術與管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2532 | 天津商業大學寶德學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 1 | 男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2539 | 天津天獅學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 舞蹈表演(民族民間舞) | 4 | 學費3.48萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2683 | 西北民族大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 航空服務藝術與管理 | 1 | 身體條件要求詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2917 | 浙江越秀外國語學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 舞蹈表演 | 1 | 學費3.3萬元/年 |
模塊五(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | ??诮洕鷮W院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 表演(音樂劇) | 1 | 學費6.99萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1722 | 華北理工大學輕工學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 戲劇影視導演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2383 | 沈陽城市學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 戲劇影視導演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9117 | 安徽藝術學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 表演(黃梅戲) | 1 | 免學費;進校后不允許轉專業 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9209 | 安徽文達信息工程學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 表演 | 4 | |
模塊七(A段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1926 | 蘭州大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 環境設計(中外合作辦學) | 1 | 學費6.5萬元/年;只錄取填報中外合作辦學項目專業志愿的考生;非英語語種考生慎重報考;專業省統考成績不低于300分,英語不低于滿分值的50%,文化課分數不低于390分,具體詳見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9001 | 安徽大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 環境設計 | 1 | 高考文化課成績須達到普通本科第二批次同科類錄取控制線,進檔且符合高考文化課成績要求的考生,按照專業課省統考成績從高分到低分擇優錄取 |
模塊七(B段) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1026 | 北華大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 美術學(師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1435 | 桂林電子科技大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 服裝與服飾設計 | 1 | 錄取要求見學校招生章程 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1835 | 江西服裝學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1847 | 江西科技師范大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 服裝與服飾設計(含職教師范) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1901 | 九江學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
06 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2098 | 南陽師范學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 珠寶首飾設計與工藝 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2350 | 上海杉達學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 服裝與服飾設計 | 1 | 學費4.6萬元/年;一年級在嘉善校區,其他學期在長壽路校區 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2881 | 浙江工業大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 設計學類 | 1 | 含環境設計、公共藝術、視覺傳達設計、數字媒體藝術;外語單科成績不低于75分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2900 | 浙江農林大學 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
01 | 服裝與服飾設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2904 | 浙江師范大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 設計學類 | 1 | 含視覺傳達設計、環境設計、產品設計;外語成績不低于60分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9004 | 安徽工業大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 環境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9005 | 安徽建筑大學 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
05 | 環境設計(中外合作辦學) | 1 | 外語成績不低于90分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9106 | 池州學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 環境設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9112 | 黃山學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 工藝美術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9214 | 皖江工學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 環境設計 | 1 | 一年級鄭蒲港校區就讀,二至四年級霍里山校區就讀 |
模塊八 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1290 | 福州大學至誠學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2358 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 音樂學 | 2 |
學費6.8萬元/年 |
2023年安徽藝術類第三批征集志愿計劃
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件、音樂主修行當等具體要求,結合自身條件謹慎選擇填報。 注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 |
|||
藝術類第三批征集志愿計劃 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1230 | 大連藝術學院 | 藝術 | 18 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
12 | 表演(影視表演) | 2 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
13 | 廣播電視編導 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
14 | 音樂表演(樂器演奏) | 2 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
15 | 流行音樂 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
16 | 播音與主持藝術 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
17 | 舞蹈編導 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
18 | 音樂表演(聲樂演唱) | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
19 | 戲劇影視文學 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
20 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
21 | 音樂學 | 4 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
22 | 舞蹈表演 | 2 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
23 | 影視攝影與制作 | 1 | 學校公共通識課的大學外語課程設英語、日語、韓語教學 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1410 | 廣州體育學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
03 | 舞蹈表演(健美操) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | ??诮洕鷮W院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
20 | 舞蹈學 | 1 | 學費5.49萬元/年;南海舞蹈學院 |
22 | 表演(影視表演) | 3 | 學費6.99萬元/年;南海藝術與科技學院 |
23 | 表演(戲劇影視表演) | 4 | 學費6.99萬元/年;南海電影學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2050 | 南京傳媒學院 | 藝術 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
11 | 電影學(影視宣發) | 1 | |
12 | 表演 | 3 | |
13 | 播音與主持藝術(雙語主持與直播) | 1 | |
14 | 播音與主持藝術(電子競技解說與主播) | 1 | |
15 | 廣播電視編導(電視編導) | 4 | |
17 | 戲劇影視文學 | 2 | |
19 | 電影學(影視制片) | 2 | |
20 | 播音與主持藝術 | 3 | |
23 | 廣播電視編導(文藝編導) | 2 | |
24 | 廣播電視編導(網絡視聽節目編導) | 1 | |
25 | 音樂表演 | 2 | |
27 | 表演(配音) | 1 | |
29 | 流行音樂 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2087 | 南寧理工學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
04 | 播音與主持藝術 | 2 | |
05 | 廣播電視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2341 | 上海立達學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 攝影 | 1 | 學費6.58萬元/年 |
03 | 表演 | 3 | 學費6.58萬元/年 |
04 | 廣播電視編導 | 2 | 學費6.58萬元/年 |
05 | 播音與主持藝術 | 2 | 學費6.58萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2814 | 銀川科技學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2847 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
02 | 數字媒體藝術 | 1 | |
05 | 音樂表演 | 1 |