省份 | 專業 | 合格線 |
浙江 | 音樂類 | 50分 |
吉林 | 音樂教育、音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂) | 150分 |
遼寧 | 音樂學、音樂表演 | 175分 |
音樂基礎課筆試 | 45分 | |
天津 | 音樂類(器樂)、音樂類(聲樂) | 180分 |
黑龍江 | 音樂學類 | 75分 |
山東 | 音樂類 | 200分 |
湖南 | 音樂類 | 155分 |
內蒙古 | 音樂 | 182分 |
蒙授音樂 | 184分 | |
上海 | 音樂學類(音樂學) | 210分 |
音樂學類(音樂表演—聲樂) | 160分 | |
音樂學類(音樂表演—器樂) | 160分 | |
視唱練耳單科 | 20分 | |
聲樂演唱、樂器演奏和樂理單科 | 30分 | |
陜西 | A1(音樂學) | 338分 |
A2(音樂表演) | 339分 | |
A3(錄音藝術) | 327分 | |
青海 | 音樂學 | 136分 |
音樂表演 | 120分 | |
寧夏 | 音樂類 | 60分 |
廣西 | 音樂類 | 185分 |
甘肅 | 聲樂/器樂/作曲 | 180分 |
重慶 | 音樂學 | 190分 |
音樂表演(聲樂方向) 音樂表演(鋼琴方向) | 190分 | |
音樂表演(器樂方向) | 160分 | |
山西 | 音樂類 | 68分 |
安徽 | 模塊八 | 127分 |
湖北 | 音樂學類 | 231分 |
新疆 | 音樂類 | ≥138分 |
四川 (參加招生學校單獨組織專業考試的資格線) | 音樂學 | 180分 |
音樂學(理論) | 165分 | |
錄音藝術類 | 210分 | |
作曲與作曲技術理論類 | 230分 | |
音樂表演類 | 200分 | |
戲劇影視表演(含音樂?。?/td> | 245分 | |
西藏 | 音樂學類 | 150分 |
云南 | 音樂學 | 140分 |
音樂表演(聲樂) | ||
音樂表演(器樂) | ||
貴州 | 音樂類(含小方向) | 130分 |
江蘇 | 音樂類(聲樂、器樂) | 120分 |
廣東 | 音樂學 | 180分 |
音樂表演-聲樂 | 185分 | |
音樂表演-器樂 | 172分 | |
河北 | 音樂表演-聲樂 | 115分 |
音樂表演-器樂 | 115分 | |
持續更新中.... |
以上就是2023年全國各省音樂類統考合格線匯總(2023年3月3日更新)的全部內容,若想要了解更多如2022年河南音樂藝考分數線,2022年音樂生可以報考的大學分數線匯總,2022年星海音樂學院音樂生分數線,2022年四川音樂學院藝考生錄取分數線,全國各省音樂生藝考2021分數線等等相關內容資訊,敬請關注藝美音樂藝考!
月度課程 | 課程 | 每周 | 每月 | 總課量 | 課程費用 |
---|---|---|---|---|---|
導師專業課 | 1V1 | 3節 | 12節 | 293節總課時包 含228節專業課 12節專業1對1 4節聲樂語言拓展課 8節藝術形體課 4節音樂臺詞課 4節音樂鑒賞課 8節藝術指導課 216節小班課 1次大師課 | 具體學費詳情請咨詢藝美老師 |
音基陪練課 | 小班課 | 12節 | 48節 | ||
樂理課 | 小班課 | 12節 | 48節 | ||
視唱課 | 小班課 | 12節 | 48節 | ||
練耳課 | 小班課 | 12節 | 48節 | ||
聲樂語言拓展 | 小班課 | 1節 | 4節 | ||
藝術形體 | 小班課 | 2節 | 8節 | ||
音樂臺詞 | 小班課 | 1節 | 4節 | ||
音樂鑒賞 | 小班課 | 1節 | 4節 | ||
藝術指導 | 1v1 | 2節 | 8節 | ||
大師強化班 | 1次 |